住まいづくりでぜひ活用してほしいのが国や自治体による優遇制度です。一定の性能を満たせば、新築やリフォームに対して、補助金や税制優遇を受けることができます。支援制度を賢く活用して、快適な住まいづくりをしましょう。
「住宅省エネ2024キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。
事業名 | 対象となる工事・補助額 |
子育てエコホーム 支援事業 (国土交通省) | 〈注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入〉 【長期優良住宅】100万円/戸 【ZEH住宅】80万円/戸 〈リフォーム工事〉 ①~⑧の工事に応じて補助額を設定。上限20万円/戸(世帯要件等により最大60万円/戸) ①開口部の断熱改修 ②外壁、屋根、天井又は床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置 ④子育て対応改修 ⑤開口部の防災性向上改修 ⑥バリアフリー改修 ⑦空気清浄機能・換気機能付エアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 ※①~③のいずれかの工事が含まれていることが必須。例外として、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」又は「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において交付決定を受ける場合は、①~③に該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。 |
先進的窓リノベ 2024事業 (環境省) | 高性能な断熱窓への改修について工事内容に応じて定額を補助。上限200万円/戸 ※ドア(開口部に取り付けられているものに限ります)については、窓の改修と同一の契約内で断熱性の高いものに改修する場合には、補助の対象となります。 |
給湯省エネ 2024事業 (経済産業省) | ①~③の導入工事に補助 【導入】①ヒートポンプ給湯機(最大13万円/台) ②ハイブリッド給湯機(最大15万円/台) ③家庭用燃料電池(最大20万円/台)※機能・性能で補助額が変わります。 ①~③の導入と併せて、④~⑤の撤去工事をした場合に補助 【撤去】④蓄熱暖房機(10万円/台) ⑤電気温水器(5万円/台) |
賃貸集合給湯 省エネ2024事業 (経済産業省) | 既存賃貸集合住宅で、従来型給湯器から補助対象エコジョーズ/エコフィールへの取替をする場合に補助 追焚機能なし:5万円/台 追焚機能あり:7万円/台 ※1棟あたり原則2台以上の取替に限る |
● 対象者
2023年11月2日以降に着工し、申請した方
● 受付期間
2024年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31まで)
申請等の手続きは本事業の登録事業者が行います。
(有)山本建設 は 登録事業者です。(登録事業者番号:S007789)
どのくらい補助金が出るのかお見積りいたしますので、お気軽にご連絡ください。
詳しくはこちら ➡ | 住宅省エネ2024キャンペーンのホームページへ |
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
令和5年度(2023年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(こどもエコ活用タイプ+地域材加算) |
125万円 | 1件 |
リフォーム | こどもエコすまい推進事業 |
約3万円~5万円 | 4件 |
リフォーム | 先進的窓リノベ事業 | 約17万円~104万円 | 7件 |
リフォーム |
給湯省エネ事業 | 5万円 | 1件 |
令和4年度(2022年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(ゼロ・エネルギー住宅型+地域材加算) | 150万円 | 1件 |
リフォーム | こどもみらい住宅支援事業 | 30万円 | 1件 |
令和3年度(2021年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(ゼロ・エネルギー住宅型+若者世帯加算) | 170万円 | 2件 |
診断 | 中井町木造住宅耐震診断費補助制度 | 4万円 | 2件 |
令和2年度(2020年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
平成31年度(2019年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
新築 | 次世代住宅ポイント | 27,000pt | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 6件 |
平成30年度(2018年度) | |||
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 73万円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 4件 |
平成29年度(2017年度) | |||
新築 | 住宅ストック支援事業(エコ住宅への建替え) | 50万円 | 1件 |
リフォーム | 住宅ストック支援事業(エコリフォーム) | 184,000円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 5件 |
平成28年度(2016年度) | |||
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 34万円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 2件 |
平成27年度(2015年度) | |||
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業(評価基準型) |
約34万円~88万円 | 5件 |
平成26年度(2014年度) |
|||
新築 | 地域型住宅ブランド化事業(長期優良+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
新築 | 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 | 165万円 | 1件 |
平成25年度(2013年度) |
|||
新築 | 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 | 165万円 | 1件 |
新築 | 木材利用ポイント事業 | 30万pt | 3件 |
新築 | 地域型住宅ブランド化事業 | 100万円 | 1件 |
リフォーム | 中井町木造住宅耐震改修工事等補助金 | 70万円 | 1件 |
平成23年度(2011年度) | |||
新築 | 木のいえ整備促進事業 | 100万円 | 2件 |
新築 | 二宮町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 104,000円 | 1件 |
有限会社山本建設 中井営業所
〒259-0145
神奈川県足柄上郡中井町田中1037
2024年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
は休業日
【営業時間】9:30 ~ 18:00
※事前にご連絡いただければ、時間外、定休日の対応も可能です。
神奈川県
湘南(
二宮町 |
大磯町 |
平塚市 |
茅ヶ崎市 |
藤沢市 )|
寒川町 |
厚木市 |
綾瀬市 |
海老名市 |
大和市 |
伊勢原市 |
秦野市 |
中井町 |
大井町 |
開成町 |
松田町 |
南足柄市 |
小田原市
※上記の範囲を対応エリアとさせていただいております。記載のない地域におきましては、対応可能となる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。