住まいづくりでぜひ活用してほしいのが国や自治体による優遇制度です。一定の性能を満たせば、新築やリフォームに対して、補助金や税制優遇を受けることができます。支援制度を賢く活用して、快適な住まいづくりをしましょう。
国では家庭部門の省エネ化を促進するために、省エネ性能の高い住宅を建てたり、お家の断熱性アップや省エネな設備を導入したりするリフォームに対して補助金を出しています。住宅省エネ2025キャンペーンと言い、以下の4つの事業に分かれています。
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修工事が対象です。
【補助額】
①GX志向型住宅:160万円/戸
(すべての世帯が対象)
②長期優良住宅:80万円/戸
(若者または子育て世帯が対象)
③ZEH水準住宅:40万円/戸
※②、③は建て替え前に居住していた住宅等を除却する場合、20万円が加算されます。
以下の必須工事を2つ以上の工事を実施するリフォームが対象です。
①開口部の断熱改修
②躯体の断熱改修(内窓、外窓交換、ドア交換など)
③エコ住宅設備の設置(高断熱浴槽、節水型トイレなど)
【補助額】
①必須工事3つ行う場合:上限60万円/戸
②必須工事2つ行う場合:上限40万円/戸
※1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
一定の断熱性能を有する高断熱窓・ドアへの改修工事が対象で、工事内容に応じて補助金が交付されます。
【補助額】
補助対象工事により設置する製品の性能と大きさ、および設置する住宅の建て方に応じた、製品ごとの補助額(定額)の合計。一戸あたり200万円までを上限とする。※1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
家庭用燃料電池や給湯器の購入が対象です。※戸建はいずれか2台まで、共同住宅等はいずれか1台まで。
【補助額】
エネファーム:16~20万円/台
ハイブリッド給湯機:8~15万円/台
エコキュート:6~13万円/台
※高効率給湯器導入に加えて、蓄熱暖房機または電気温水器を撤去する場合は、補助額が最大で20万円まで加算されます。
既存賃貸集合住宅(賃貸住戸)に対して、小型の省エネ型給湯器の導入が対象です。
【補助額】
〈エコジョーズ/エコフィールへの取替〉
追い焚き機能あり:7万円/台
追い焚き機能なし:5万円/台
どのくらい補助金が出るのかお見積りいたします。お気軽にご相談ください!
※同じ工事を複数の事業で申請することはできませんが、重複しない範囲では各事業を併用することができます。
種別 | 事業名 | 補助額 | 件数 |
---|---|---|---|
令和6年度(2024年度) | |||
新築 | 住宅省エネ2024キャンペーン【給湯省エネ2024事業】 | 13万円 | 1件 |
リフォーム | 住宅省エネ2024キャンペーン【子育てエコホーム支援事業】 ※先進的窓リノベ2024と併用した案件も含む。 |
37,000円~136,000円 | 10件 |
リフォーム | 住宅省エネ2024キャンペーン【先進的窓リノベ2024事業】 | 58,000円~575,000円 | 13件 |
リフォーム | 住宅省エネ2024キャンペーン【給湯省エネ2024事業】 | 10万円~15万円 | 2件 |
令和5年度(2023年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(こどもエコ活用タイプ+地域材加算) | 125万円 | 1件 |
リフォーム | こどもエコすまい推進事業 |
約3万円~5万円 | 4件 |
リフォーム | 先進的窓リノベ事業 | 約17万円~104万円 | 7件 |
リフォーム |
給湯省エネ事業 | 5万円 | 1件 |
令和4年度(2022年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(ゼロ・エネルギー住宅型+地域材加算) | 150万円 | 1件 |
リフォーム | こどもみらい住宅支援事業 | 30万円 | 1件 |
令和3年度(2021年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(ゼロ・エネルギー住宅型+若者世帯加算) | 170万円 | 2件 |
診断 | 中井町木造住宅耐震診断費補助制度 | 4万円 | 2件 |
令和2年度(2020年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
平成31年度(2019年度) | |||
新築 | 地域型住宅グリーン化事業(長寿命型+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
新築 | 次世代住宅ポイント | 27,000pt | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 6件 |
平成30年度(2018年度) | |||
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 73万円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 4件 |
平成29度(2017年度) | |||
新築 | 住宅ストック支援事業(エコ住宅への建替え) | 50万円 | 1件 |
リフォーム | 住宅ストック支援事業(エコリフォーム) | 184,000円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 5件 |
平成28年度(2016年度) | |||
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 34万円 | 1件 |
リフォーム | 二宮町住宅リフォーム等補助金交付制度 | 5万円 | 2件 |
平成27年度(2015年度) | |||
リフォーム | 長期優良住宅化リフォーム推進事業(評価基準型) |
約34万円~88万円 | 5件 |
平成26年度(2014年度) |
|||
新築 | 地域型住宅ブランド化事業(長期優良+地域材加算) | 120万円 | 1件 |
新築 | 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 | 165万円 | 1件 |
平成25年度(2013年度) |
|||
新築 | 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 | 165万円 | 1件 |
新築 | 木材利用ポイント事業 | 30万pt | 3件 |
新築 | 地域型住宅ブランド化事業 | 100万円 | 1件 |
リフォーム | 中井町木造住宅耐震改修工事等補助金 | 70万円 | 1件 |
平成23年度(2011年度) | |||
新築 | 木のいえ整備促進事業 | 100万円 | 2件 |
新築 | 二宮町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 104,000円 | 1件 |
有限会社山本建設 中井営業所
〒259-0145
神奈川県足柄上郡中井町田中1037
2025年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
は休業日
【営業時間】9:30 ~ 18:00
※事前にご連絡いただければ、時間外、定休日の対応も可能です。
神奈川県
湘南(
二宮町 |
大磯町 |
平塚市 |
茅ヶ崎市 |
藤沢市 )|
寒川町 |
厚木市 |
綾瀬市 |
海老名市 |
大和市 |
伊勢原市 |
秦野市 |
中井町 |
大井町 |
開成町 |
松田町 |
南足柄市 |
小田原市
※上記の範囲を対応エリアとさせていただいております。記載のない地域におきましては、対応可能となる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。